حينما يتعلق الأمر بالدوري الإنجليزي، فكل مباراة تعد بالإثارة والجنون والحماسة والتقلبات المختلفة في النتائج والمستويات.
ليفربول حقق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وتصدر محمد صلاح الهدافين متفوقًا على ألكسندر إيساك وإيرلينج هالاند.
وعلى المستوى الفردي، تألق أكثر من لاعب وسجل العديد من الأهداف مثل كول بالمير وكريس وود وكذلك بريان مبيومو، الذي انضم الموسم الحالي إلى مانشستر يونايتد.
ومع انطلاق موسم جديد، يتطلع الجمهور لمنافسة شرسة على لقب الهداف بنفس قدر شراسة البحث عن الألقاب للفرق.
وفي الأسطر التالية من نتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.
هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026: هالاند يعود للتألق والتسجيل
| الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 20 |
| 2 | إيجور تياجو | برينتفورد | 16 |
| 3 | أنطوان سيمنيو | بورنموث | 10 |
| 4 | دومينيك كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 9 |
| =5 | هوجو ايكتيكي | ليفربول | 8 |
| =5 | برونو جيمارايش | نيوكاسل يونايتد | 8 |
| =5 | داني ويلبيك | برايتون | 8 |
| =5 | جون فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 8 |
| =9 | فيل فودين | مانشستر سيتي | 7 |
| =9 | ريتشارليسون | توتنهام | 7 |
| =9 | جواو بيدرو | تشيلسي | 7 |
| =9 | بريان مبويمو | مانشستر يونايتد | 7 |
| =9 | نيك فولتماده | نيوكاسل يونايتد | 7 |
| =9 | مورجان روجرز | أستون فيلا | 7 |
| =9 | أولي واتكينز | أستون فيلا | 7 |
| =9 | إيلي جونيور كروبي | بورنموث | 7 |
| =9 | هاري ويلسون | فولهام | 7 |
| =18 | إنزو فيرنانديز | تشيلسي | 6 |
| =18 | جارود بوين | وست هام | 6 |
| =18 | كيفن شايد | برينتفورد | 6 |
| =21 | كودي جاكبو | ليفربول | 5 |
| =21 | فيكتور جيوكيرس | آرسنال | 5 |
| =21 | لياندرو تروسارد | آرسنال | 5 |
| =21 | بيدرو نيتو | تشيلسي | 5 |
| =21 | تياني ريندرز | مانشستر سيتي | 5 |
| =21 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 5 |
| =21 | هارفي بارنيس | نيوكاسل يونايتد | 5 |
| =21 | كالوم ويلسون | وست هام | 5 |
| =21 | راؤول خيمينيز | فولهام | 5 |
| =21 | زيان فليمينج | بيرنلي | 5 |
| =21 | جايدون أنتوني | بيرنلي | 5 |
| =21 | مورجان جيبس وايت | نوتينجهام فورست | 5 |
| =21 | لوكاس نميتشا | ليدز يونايتد | 5 |
| =34 | محمد صلاح | ليفربول | 4 |
| =34 | ريان جرافينبيرش | ليفربول | 4 |
| =34 | كول بالمر | تشيلسي | 4 |
| =34 | بوكايو ساكا | آرسنال | 4 |
| =34 | ديكلان رايس | آرسنال | 4 |
| =34 | بيريشي إيزي | آرسنال | 4 |
| =34 | ماتيوس كونيا | مانشستر يونايتد | 4 |
| =34 | كاسيميرو | مانشستر يونايتد | 4 |
| =34 | بنجامين سيسكو | مانشستر يونايتد | 4 |
| =34 | إليمان ندياي | إيفرتون | 4 |
| =34 | كيرنان ديوسبري هال | إيفرتون | 4 |
| =34 | ثيرنو باري | إيفرتون | 4 |
| =34 | ماركوس تافيرنييه | بورنموث | 4 |
| =34 | إيفانيلسون | بورنموث | 4 |
| =34 | دونيل مالين | أستون فيلا | 4 |
| =34 | إميليانو بوينديا | أستون فيلا | 4 |
| =34 | لوكاس باكيتا | وست هام | 4 |
| =34 | ويلسون إيزيدور | سندرلاند | 4 |
| =34 | بريان بروبي | سندرلاند | 4 |
| =34 | برندن آرونسون | ليدز يونايتد | 4 |
| =54 | ميكيل مورينو | آرسنال | 3 |
| =54 | مارتن زوبيميندي | آرسنال | 3 |
| =54 | مويسيس كايسيدو | تشيلسي | 3 |
| =54 | تريفوه تشالوباه | تشيلسي | 3 |
| =54 | ميكي فان دي فين | توتنهام | 3 |
| =54 | ماسون ماونت | مانشستر يونايتد | 3 |
| =54 | إسماعيلا سار | كريستال بالاس | 3 |
| =54 | دانيال مونيوث | كريستال بالاس | 3 |
| =54 | ماتي كاش | أستون فيلا | 3 |
| =54 | يان باول فان هيك | برايتون | 3 |
| =54 | دييجو جوميز | برايتون | 3 |
| =54 | دانجو واتارا | برينتفورد | 3 |
| =54 | كالوم هودسون اودوي | نوتينجهام فورست | 3 |
| =54 | أنتون ستاخ | ليدز يونايتد | 3 |
| =54 | ليزلي أوجوتشوكو | بيرنلي | 3 |
| =54 | إيميل سميث روي | فولهام | 3 |
| =54 | هارفي بارنيس | نيوكاسل يونايتد | 3 |
من الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي؟ وما ترتيب محمد صلاح؟
يتصدر آلان شيرار قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفًا يليه هاري كين، نجم توتنهام السابق، بواقع 213.
أما هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، فيحتل المركز الرابع متجاوزًا أجويرو وأندي كول برصيد 190 هدفًا.
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | آلان شيرر | 260 |
| =2 | هاري كين | 213 |
| =2 | واين روني | 208 |
| 4 | محمد صلاح | 190 |
| 5 | أندي كول | 187 |
| 6 | سيرخيو أجويرو | 184 |
| 7 | فرانك لامبارد | 177 |
| 8 | تييري هنري | 175 |
| 9 | روبي فاولر | 163 |
| 10 | جيرمان ديفو | 162 |
| 11 | مايكل أوين | 150 |
| 12 | ليس فيرديناند | 149 |
| 13 | تيدي شيرنجهام | 146 |
| 14 | جيمي فاردي | 145 |
| 15 | روبين فان بيرسي | 144 |
| =16 | جيمي هاسلباينك | 127 |
| =16 | سون هيونج مين | 127 |
| 18 | روبي كين | 126 |
| 19 | نيكولاس أنيلكا | 125 |
| =20 | رحيم ستيرلينج | 123 |
| =20 | دوايت يورك | 123 |
| =22 | روميلو لوكاكو | 121 |
| =22 | ستيفن جيرارد | 121 |
| 24 | إيان رايت | 113 |
| =25 | ساديو ماني | 111 |
| =25 | ديون دبلن | 111 |
| =25 | إيميل هيسكي | 111 |
| 28 | ريان جيجز | 109 |
| 29 | بيتر كراوتش | 108 |
| 30 | بول سكولز | 107 |
| 31 | دارين بينت | 106 |
| =32 | إرلينج هالاند | 105 |
| =32 | ديدييه دروجبا | 104 |
| 34 | كريستيانو رونالدو | 103 |











